Mo - 17.09.2018
Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften in Dautphetal konnte der Anzefahrer Nachwuchs zwei zweite Plätze ergattern.
Bei den A-Schülerinnen erreichte Darja Mutschall den zweiten Platz. Lediglich gegen die spätere Kreismeisterin Jule Feußner musste sie sich geschlagen geben.
Die Spielbegegnungen:
Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Sätze | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug, Jana | Staffel, Lea | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | – | 1:3 | 0:1 | |||
2 | Muttschall, Darja | Feußner, Jule | 9:11 | 0:11 | 6:11 | – | – | 0:3 | 0:1 | |||
3 | Muttschall, Darja | Krug, Jana | 11:3 | 11:5 | 11:1 | – | – | 3:0 | 1:0 | |||
4 | Feußner, Jule | Staffel, Lea | 11:1 | 11:4 | 11:2 | – | – | 3:0 | 1:0 | |||
5 | Feußner, Jule | Krug, Jana | 11:2 | 11:4 | 11:4 | – | – | 3:0 | 1:0 | |||
6 | Staffel, Lea | Muttschall, Darja | 6:11 | 4:11 | 3:11 | – | – | 0:3 | 0:1 |
Bei der weiblichen Jugend hatte Celina Weber gegen die spätere Kreismeisterin Laura Winkler das Nachsehen. Mit 11:6, 8:11, 10:12 und 9:11 verlor sie etwas unglücklich und musste sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben.
Wir sagen Herzlichen Glückwunsch.